• اتصل بنا
    تسجيل جديد
    دخول الأعضاء
  • الرئيسية
  • أخبار
    • انجلترا
    • اسبانيا
    • إيطاليا
    • دوري أبطال أوروبا
    • كل الأخبار
  • التوقعات
    • الدوري الإنجليزي
    • الدوري الإسباني
    • الدوري الإيطالي
    • دوري أبطال أوروبا
    • مباريات دولية
  • الدوريات
    • الدوري الإنجليزي
    • الدوري الإسباني
    • الدوري الإيطالي
    • دوري أبطال أوروبا
  • TACTIC 90
    • الشهر الحالي
    • تاريخ المسابقة
  • My TACTIC
  • قوانين المسابقة

دوري أبطال أوروبا



المجموعة A
# الترتيب لعبل فازف تعادلت خسرخ متبقيةم لهل عليهع الفرق+/- نقاطن
1  مانشستر سيتي 12 7 2 3 -6 29 16 13 23
2  باريس سان جيرمان 8 4 2 2 -2 15 11 4 14
3  لايبزيج 6 2 1 3 0 15 14 1 7
4  كلوب بروج 6 1 1 4 0 6 20 -14 4
المجموعة B
# الترتيب لعبل فازف تعادلت خسرخ متبقيةم لهل عليهع الفرق+/- نقاطن
1  ليفربول 12 10 1 1 -6 30 13 17 31
2  أتلتيكو مدريد 10 3 3 4 -4 9 10 -1 12
3  بورتو 6 1 2 3 0 4 11 -7 5
4  اسي ميلان 6 1 1 4 0 6 9 -3 4
المجموعة C
# الترتيب لعبل فازف تعادلت خسرخ متبقيةم لهل عليهع الفرق+/- نقاطن
1  أياكس أمستردام 8 6 1 1 -2 22 8 14 19
2  سبورتينغ لشبونة 8 3 1 4 -2 14 17 -3 10
3  بوروسيا دورتموند 6 3 0 3 0 10 11 -1 9
4  بشكتاش 6 0 0 6 0 3 19 -16 0
المجموعة D
# الترتيب لعبل فازف تعادلت خسرخ متبقيةم لهل عليهع الفرق+/- نقاطن
1  ريال مدريد 12 8 0 4 -6 28 14 14 24
2  إنتر ميلان 8 4 1 3 -2 9 7 2 13
3  شيريف تيراسبول 6 2 1 3 0 7 11 -4 7
4  شاختار دونيتسك 6 0 2 4 0 2 12 -10 2
المجموعة E
# الترتيب لعبل فازف تعادلت خسرخ متبقيةم لهل عليهع الفرق+/- نقاطن
1  بايرن ميونخ 10 7 2 1 -4 31 7 24 23
2  بنفيكا 10 3 4 3 -4 14 17 -3 13
3  برشلونة 6 2 1 3 0 2 9 -7 7
4  دينامو كييف 6 0 1 5 0 1 11 -10 1
المجموعة F
# الترتيب لعبل فازف تعادلت خسرخ متبقيةم لهل عليهع الفرق+/- نقاطن
1  فياريال 12 5 3 4 -6 20 16 4 18
2  مانشستر يونايتد 8 3 3 2 -2 12 10 2 12
3  أتلانتا 6 1 3 2 0 12 13 -1 6
4  يونج بويز 6 1 2 3 0 7 12 -5 5
المجموعة G
# الترتيب لعبل فازف تعادلت خسرخ متبقيةم لهل عليهع الفرق+/- نقاطن
1  ليل 8 3 2 3 -2 8 8 0 11
2  ريدبول سالزبورغ 8 3 2 3 -2 10 14 -4 11
3  إشبيلية 6 1 3 2 0 5 5 0 6
4  فولفسبورج 6 1 2 3 0 5 10 -5 5
المجموعة H
# الترتيب لعبل فازف تعادلت خسرخ متبقيةم لهل عليهع الفرق+/- نقاطن
1  تشيلسي 10 7 1 2 -4 21 10 11 22
2  يوفنتوس 8 5 1 2 -2 11 10 1 16
3  زينيت 6 1 2 3 0 10 10 0 5
4  مالمو 6 0 1 5 0 1 14 -13 1

© Copyright 2016 TACTIC 90. All Rights Reserved

شكرا لك

تم إعتماد توقعك